Business Track Record
주요 사업실적
국내 대기업들과 성공적으로 수행한 물류 및 엔터프라이즈 시스템 구축 실적을 확인하세요.
| 수행년도 | 프로젝트 명 | 고객사 |
|---|---|---|
| 2026 | 한화에어로스페이스 재고최적화 & Auto Store 시스템 구축 | 한화시스템 |
| 2026 | 삼성전자 미주법인 고객센터 시스템 3차 PJT 구축 | 삼성전자 |
| 2025 | 삼성전자 미주법인 고객센터 시스템 2차 PJT 구축 | 삼성전자 |
| 2025 | 한화에어로스페이스 스마트 물류를 위한 WMS 구축 | 한화시스템 |
| 2025 | 생산시스템 DX Solution Platform 개발 | LG전자 |
| 2025 | 한화파워시스템즈 신구매 시스템 & WMS 구축 | 한화시스템 |
| 2024 | 한화에어로스페이스 자동화 창고를 위한 OMS/WMS 구축 | 한화시스템 |
| 2024 | 한화솔루션 큐셀 미주법인 WMS 구축 | 한화시스템 |
| 2024 | SK케미컬 리사이클링 포탈 구축 | SK케미컬 |
| 2023 | LG전자 생산기술원 생산시스템 DX플랫폼 구축 | LG전자 |
| 2023 | SK㈜ Marketing 홈페이지 및 포털 구축 | SK㈜ |
| 2023 | AI기반 Low-Code WMS 솔루션 자체 개발 및 상용화 | BK Planet |
| 2022 | 여수공장 육상출하 시스템 (TMS, 타 유종으로 확산) | GS 칼텍스 |
| 2022 | 예산 취합 시스템 고도화 및 의사결정 지원 | GS 칼텍스 |
| 2022 | 순회정비 차량관리 시스템 구축 | GS 엠비즈 |
| 2021 | 인재개발원 예약 시스템 구축 | GS 칼텍스 |
| 2021 | 여수공장 육상출하 시스템 구축 | GS 칼텍스 |
